Calculator investiții pe categorii, cu taxe, inflație și scenarii
Alege tipul de investiție, iar calculatorul schimbă automat logica: ETF cu acumulare, ETF cu distribuire, acțiuni, depozite, obligațiuni, crypto, imobiliare, aur, P2P sau simulare personalizată.
Evoluție portofoliu
Compară valoarea brută, netă, contribuțiile și valoarea reală.
Costuri și taxe estimate
Profil categorie
Potrivit pentru investiții lunare pe termen lung. Câștigul vine în principal din creșterea prețului unităților, cu dividende reinvestite în fond.
Comparație 3 scenarii
Prudent, bază și optimist. La active volatile, diferențele sunt intenționat mai largi.
Tabel evoluție anuală
Include contribuții, valoare brută, taxe, comisioane și valoare netă estimată.
| An | Total contribuit | Valoare brută | Profit brut | Taxe venit | Taxă capital | Costuri | Valoare netă | Valoare reală |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.000,00 lei | 23.220,15 lei | 1.220,15 lei | 0,00 lei | 119,69 lei | 80,59 lei | 23.077,24 lei | 22.296,85 lei |
| 2 | 34.000,00 lei | 37.516,90 lei | 3.516,90 lei | 0,00 lei | 347,94 lei | 172,62 lei | 37.131,45 lei | 34.662,60 lei |
| 3 | 46.000,00 lei | 52.966,25 lei | 6.966,25 lei | 0,00 lei | 691,33 lei | 298,62 lei | 52.221,96 lei | 47.101,21 lei |
| 4 | 58.000,00 lei | 69.661,12 lei | 11.661,12 lei | 0,00 lei | 1.159,15 lei | 461,32 lei | 68.432,31 lei | 59.634,81 lei |
| 5 | 70.000,00 lei | 87.701,91 lei | 17.701,91 lei | 0,00 lei | 1.761,42 lei | 663,70 lei | 85.852,79 lei | 72.285,74 lei |
| 6 | 82.000,00 lei | 107.197,14 lei | 25.197,14 lei | 0,00 lei | 2.508,99 lei | 908,93 lei | 104.580,95 lei | 85.076,67 lei |
| 7 | 94.000,00 lei | 128.264,06 lei | 34.264,06 lei | 0,00 lei | 3.413,58 lei | 1.200,49 lei | 124.722,22 lei | 98.030,54 lei |
| 8 | 106.000,00 lei | 151.029,39 lei | 45.029,39 lei | 0,00 lei | 4.487,84 lei | 1.542,10 lei | 146.390,52 lei | 111.170,65 lei |
| 9 | 118.000,00 lei | 175.630,03 lei | 57.630,03 lei | 0,00 lei | 5.745,44 lei | 1.937,80 lei | 169.708,96 lei | 124.520,72 lei |
| 10 | 130.000,00 lei | 202.213,97 lei | 72.213,97 lei | 0,00 lei | 7.201,18 lei | 2.391,96 lei | 194.810,58 lei | 138.104,88 lei |
| 11 | 142.000,00 lei | 230.941,08 lei | 88.941,08 lei | 0,00 lei | 8.871,01 lei | 2.909,27 lei | 221.839,12 lei | 151.947,76 lei |
| 12 | 154.000,00 lei | 261.984,15 lei | 107.984,15 lei | 0,00 lei | 10.772,22 lei | 3.494,84 lei | 250.949,95 lei | 166.074,49 lei |
| 13 | 166.000,00 lei | 295.529,89 lei | 129.529,89 lei | 0,00 lei | 12.923,44 lei | 4.154,17 lei | 282.310,93 lei | 180.510,78 lei |
| 14 | 178.000,00 lei | 331.780,07 lei | 153.780,07 lei | 0,00 lei | 15.344,83 lei | 4.893,20 lei | 316.103,46 lei | 195.282,96 lei |
| 15 | 190.000,00 lei | 370.952,72 lei | 180.952,72 lei | 0,00 lei | 18.058,18 lei | 5.718,36 lei | 352.523,59 lei | 210.418,02 lei |
Cum se interpretează rezultatul
Este valoarea portofoliului înainte de taxarea finală a profitului și după costurile recurente estimate.
Este suma estimată după taxe, comisioane de ieșire și veniturile păstrate separat.
Este estimarea ajustată cu inflația, pentru a aproxima puterea de cumpărare viitoare.